Telefon: 571 623 177 Mobil: 731 659 972 info@inzep.cz
| Kód produktu: | ART130005 |
|---|---|
| Kód výrobce: | 03270002 |
| Záruka | 24 měsíců |
Bavlněná kšiltovka s kamuflážovým potiskem a nastavitelnou kovovou sponou vzadu – spolehlivá ochrana před sluncem pro každodenní práci venku
| Balení | Počet jednotek | Cena | Ušetříte |
Víte, jak to chodí na stavbě v létě – slunce praží, prach lítá a vy potřebujete mít hlavu volnou na práci, ne na to, abyste ji stále přikrývali rukou. Kšiltovka NEURUM je přesně to, co si nasadíte ráno a zapomenete na ni – v dobrém slova smyslu. Bavlněná, prodyšná, s kšiltem, který drží slunce tam, kde má být. A díky nastavitelné sponě sedí tak, jak potřebujete – bez zbytečného řešení.
.png)
Značka CERVA stojí za produkty, které musí fungovat – ne vypadat hezky v katalogu. Kšiltovka NEURUM je ušitá ze 100% bavlny, která dýchá, takže hlava pod ní neplave v potu jako pod syntetikou a po celodenním nošení nezanechá otlačené prstence. Kovová nastavovací spona vzadu není plastová záležitost, která praskne po třetím použití – drží nastavení tam, kde ji dáte.
Vyberte si svou barvu a nasaďte si kšiltovku, která prostě funguje – bez přemýšlení.
.png)
Uprostřed pracovního dne, když teploty šplhají nahoru a vy řešíte harmonogram, nechcete mít na hlavě něco, co vás přehřívá. Svrchní materiál z 100% bavlny přirozeně odvádí teplo a nechá pokožku dýchat – žádné syntetické materiály, žádné lepení na čele, jen příjemný kontakt, který vydržíte nosit od rána do večera. Práce venku bez ochrany očí je únava navíc – mžouráte, ztrácíte přehled, bolí vás hlava. Pevný kšilt tohle odřízne: přímé sluneční paprsky zůstanou tam, kde nemají co dělat a váš výhled zůstane čistý. Kamuflážový potisk navíc není jen estetická záležitost – v terénu splyne s prostředím a nepřitahuje zbytečnou pozornost. A aby čepice seděla přesně tak, jak potřebujete, je vzadu kovová nastavovací spona – žádné povolování, žádné přenastavování po každém sundání. Kovové provedení je volba pro ty, kteří vědí, že plastové spony mají životnost sezóny.
| Svrchní materiál | 100 % bavlna |
| Typ | Čepice s kšiltem (kšiltovka) |
| Vzor | Kamuflážový potisk |
| Nastavení velikosti | Zadní kovová spona – univerzální nastavitelná velikost |
Oděv lze ošetřovat pouze ručním praním.
Oděv se nesmí bělit
Oděv se nesmí sušit v bubnové sušičce
Oděv se nesmí žehlit
Oděv se nesmí chemicky čistit
|
Sezóna:
Sezóna pro kterou je zboží určeno.
|
léto |
|---|
| Materiál: | Bavlna |
|---|
|
Typ oděvu:
Rozdělení oděvů podle jejích konstrukčního provedení a podle části těla, které chrání.
|
kšiltovka |
|---|
Tabulka velikostí oděvů je pouze orientační pomůcka pro výběr správné velikosti. V případě, že naměříte velikost mezi dvěmi velikostmi, volte vždy tu větší velikost. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou určené k celodenímu nošení a mají být maximálně pohodlné.
Pánské oděvy:
| EU/ CERVA velikosti | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SML-velikosti | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |||||||
| A-výška | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 194-198 | 194-198 |
| B-obvod hrudníku | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| C-obvod pasu | 68-70 | 170-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| D-obvod přes boky | 81-85 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-117 | 118-122 | 122-128 | 128-136 | 136-142 | 142-148 | 148-154 |
| E-vnitřní délka nohavice | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 |
Dámské oděvy:
| EU/ CERVA velikosti | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SML-velikosti | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
| A-výška | 154-158 | 158-162 | 158-162 | 162-166 | 162-166 | 166-170 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 178-182 | 178-182 | 178-182 |
| B-obvod hrudníku | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 |
| C-obvod pasu | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
| D-obvod přes boky | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 | 130-136 | 136-142 |
| E-vnitřní délka nohavice | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Jak se právně změřit:
Muži![]() |
A - výška |
| B - obvod hrudníku | |
| C - obvod pasu | |
| D - obvod přes boky | |
| E - vnitřní délka nohavice |
Ženy![]() |
A - výška |
| B - obvod hrudníku | |
| C - obvod pasu | |
| D - obvod přes boky | |
| E - vnitřní délka nohavice |
| Název souboru: | Velikost: | ||
|---|---|---|---|
| Technický list | 270,33 kB | Stáhnout soubor |