Telefon: 571 623 177 Mobil: 731 659 972 info@inzep.cz
Počet zaměstnanců zdravotně znevýhodněných započtených náhradním plněním |
= |
finanční objem plateb za služby chráněné dílny za rok 2019
|
sedminásobek průměr.mzdy I.-III.Q r. 2019 ( 220.612,- Kč) |
Díky úspoře na povinných odvodech tak můžete ušetřit 17,8% z hodnoty nakoupeného zboží.
kvartál | Přepočtený počet zaměstnanců OZP | |
---|---|---|
I. Q.2014 | 20,50 (11,26 + 3,08×3) | tj. 65% |
II. Q.2014 | 18,86 (10,97 + 2,63×3) | tj. 61% |
III. Q.2014 | 18,8 (10,46 + 2,78×3) | tj. 63% |
IV. Q.2014 | 19,71 (10,80 + 2,97×3) | tj. 64,2% |
I. - IV.Q. 2014 | 19,45 (10,87 + 2,86×3) | tj. 63,4% |
I. Q. 2015 | 22,64 (11,81 + 3,61×3) | tj. 70,68% |
II. Q.2015 | 31,31 (12,05 + 6,42×3) | tj. 91,15% |
III. Q.2015 | 27,93 (11,43 + 5,5×3) | tj. 85,2% |
IV. Q.2015 | 29,67 (13,17 + 5,5×3) | tj. 83,86% |
I. -IV. Q. 2015 | 27,86 (12,11 + 5,25×3) | tj. 82,87% |
I. Q.2016 | 28,10 (13,37 + 4,91×3) | tj. 80,42% |
II. Q.2016 | 28,21 (12,52 + 5,23×3) | tj. 79,80% |
III. Q.2016 | 25,60 (13,00 + 4,20×3) | tj. 74,16% |
IV. Q.2016 | 24,41 (12,80 + 3,87×3) | tj. 66,58% |
I. -IV. Q.2016 | 26,57 (12,92 + 4,55×3) | tj. 75,03% |
I. Q.2017 | 26,32 (12,94 + 4,46×3) | tj. 69,06% |
II. Q.2017 | 24,59 (11,42 + 4,39×3) | tj. 68,86% |
III. Q.2017 | 26,20 (11,77 + 4,81×3) | tj. 72,20% |
IV. Q.2017 | 26,27 (12,02 + 4,75×3) | tj. 68,93% |
I. -IV. Q.2017 | 25,85 (12,05 + 4,6×3) | tj. 69,73% |
I. Q. 2018 | 26,54 | tj. 72,51% |
II. Q. 2018 | 26,85 | tj. 71,82% |
III. Q. 2018 | 26,19 | tj. 72,63% |
IV. Q. 2018 | 24,30 | tj. 68,85% |
I. - IV. Q.2018 | 25,97 | tj. 71,59% |
I. Q. 2019 | 24,63 | tj. 72% |
II. Q. 2019 | 27,27 | tj. 77% |
III. Q. 2019 | 27,75 | tj. 76% |
IV. Q. 2019 | 26,66 | tj. 72% |
I. - IV. Q. 2019 | 26,55 | tj. 74% |
Informace o naší chráněné dílně a počtu zaměstnaných OZP na pracovních místech si můžete ověřit na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí v Katalogu chráněných dílen.
Vzhledem k novele zákona o náhradním plnění již potvrzení o zaplacených fakturách nezasíláme. Výši náhradního plnění uvádíme přímo na portál MPSV.
Čestné prohlášení pro zúčtování roku 2019:
Poznámka: Soubor je ve formátu PDF a je elektronický podepsaný.