Ochrana zraku - Obecné vlastnosti
Ochrana zraku proti mechanickému poškození
EN166 zorníky
Norma EN166 definuje řadu povinných a nepovinných testů, které určují kvalitu zorníků. Pokud zorník vyhoví testu, je na zorníku uveden příslušný symbol. Význam symbolů:
Symbol | Popis |
1 | Optická třída, která umožňuje dlouhodobé používaní brýlí |
S | Zvýšená pevnost: ocelová kulička o průměru 22 mm při rychlosti 5,1m/s |
F | Nízká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 45m/s (maximální ochrana pro ochranné brýle). |
B | Střední nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 120m/s (maximální ochrana pro ochranné uzavřené brýle-GOGGLES) |
A | Vysoká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 190m/s (maximální ochrana pro ochranné štíty). |
3 | Odolnost proti kapalinám (kapičky nebo rozstřik). |
4 | Odolnost proti velkým prachovým částicím (o velikosti 5 >µm). |
5 | Odolnost proti plynu a jemným prachovým částicím (o velikosti < 5 µm). |
8 | Odolnost proti zkratu elektrickým obloukem |
9 | Odolnost proti rozstřiku roztaveného kovu a průniku horkých pevných látek |
T | Částice o vysoké rychlosti při extrémních teplotách |
N | Odolnost proti zamlžení brýlí |
K | Odolnost proti poškození povrchu jemnými částicemi (proti poškrábání). |
EN166 obroučky
Norma EN166 definuje řadu povinných a nepovinných testů, které určují kvalitu obrouček. Pokud obroučky vyhoví testu, je na obroučkách uveden příslušný symbol. Význam symbolů:
Symbol | Popis |
S | Zvýšená pevnost: ocelová kulička o průměru 22 mm při rychlosti 5,1m/s |
F | Nízká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 45m/s (maximální ochrana pro ochranné brýle). |
B | Střední nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 120m/s (maximální ochrana pro ochranné uzavřené brýle-GOGGLES) |
A | Vysoká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 190m/s (maximální ochrana pro ochranné štíty). |
3 | Odolnost proti kapalinám (kapičky nebo rozstřik). |
4 | Odolnost proti velkým prachovým částicím (o velikosti 5 >µm). |
5 | Odolnost proti plynu a jemným prachovým částicím (o velikosti < 5 µm). |
8 | Odolnost proti zkratu elektrickým obloukem |
9 | Odolnost proti rozstřiku roztaveného kovu a průniku horkých pevných látek |
T | Částice o vysoké rychlosti při extrémních teplotách |
Ochranné filtry proti záření
Typ filtru
Specifikace filtru podle úrovně ochrany
2 - Barevný vjem může být zkreslený (EN170)
2C - Barevný vjem není zkreslený (EN170)
4 - EN1710
5 - Bez specifické ochrany proti IZ (EN172)
6 - Se specifickou ochranou proti IZ (EN172)
Stupeň tmavosti filtru
Stupeň tmavosti filtru je definovaný pro normy EN170, EN171, EN172, EN169 a určuje, jak velkou část záření filtruje.
Barva čočky | Minimální faktor přenosu viditelného světla | Stupeň tmavosti filtru |
čiré | 80,0% | 1,1 |
74,4% | 1,2 |
lehce kouřové | 58,1% | 1,4 |
43,2% | 1,7 |
29,1% | 2 |
kouřové | 17,8% | 2,5 |
8,0% | 3,1 |
velmi tmavé na svařování | 8,5% | 3 |
3,2% | 4 |
1,2% | 5 |
0,44% | 6 |
0,16% | 7 |
0,061% | 8 |
0,023% | 9 |
0,085% | 10 |
0,0032% | 11 |
0,0012% | 12 |
0,00044% | 13 |
0,00016% | 14 |
0,00061% | 15 |
0,00023% | 16 |