Telefon: 571 623 177 Mobil: 731 659 972 info@inzep.cz
Kód produktu: | ART138658 |
---|---|
Kód výrobce: | 993000 |
Záruka | 24 měsíců |
Balení | Počet jednotek | Cena | Ušetříte |
Opasek NEURUM je tkaný opasek v módním provedení a kovovou přezkou. Vhodný doplněk kolekce NEURUM. Vyrabí se v délkovém provedení: 105 cm nebo 135 cm.
Barevné varianty: antracitová, petrolejová a tmavě olivová, navy
Tabulka velikostí oděvů je pouze orientační pomůcka pro výběr správné velikosti. V případě, že naměříte velikost mezi dvěmi velikostmi, volte vždy tu větší velikost. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou určené k celodenímu nošení a mají být maximálně pohodlné.
Pánské oděvy:
EU/ CERVA velikosti | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SML-velikosti | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |||||||
A-výška | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 194-198 | 194-198 |
B-obvod hrudníku | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
C-obvod pasu | 68-70 | 170-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
D-obvod přes boky | 81-85 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-117 | 118-122 | 122-128 | 128-136 | 136-142 | 142-148 | 148-154 |
E-vnitřní délka nohavice | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 |
Dámské oděvy:
EU/ CERVA velikosti | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SML-velikosti | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
A-výška | 154-158 | 158-162 | 158-162 | 162-166 | 162-166 | 166-170 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 178-182 | 178-182 | 178-182 |
B-obvod hrudníku | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 |
C-obvod pasu | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
D-obvod přes boky | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 | 130-136 | 136-142 |
E-vnitřní délka nohavice | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Jak se právně změřit:
Muži |
A - výška |
B - obvod hrudníku | |
C - obvod pasu | |
D - obvod přes boky | |
E - vnitřní délka nohavice |
Ženy |
A - výška |
B - obvod hrudníku | |
C - obvod pasu | |
D - obvod přes boky | |
E - vnitřní délka nohavice |