Tabulky velikostí, Strana 9
Výpis článků
| TABULKA VELIKOSTÍ OBUVI DUNLOP | |||||||||||||
| EU číslování | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49/50 |
| Vnitřní rozměr v cm | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 |
| TABULKA VELIKOSTÍ DĚTSKÉ OBUVI DUNLOP | ||||||||||||
| EU číslování | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Vnitřní rozměr v cm | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| DIADORA-oděvy muži | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Velikost EU | 42 – 44 | 46 – 48 | 50 – 52 | ¨54 – 56 | 58 – 60 | 60 – 62 |
| Hrudník (cm) | 88 – 92 | 92 – 96 | 96 – 102 | 102 – 110 | 110 – 116 | 116 – 120 |
| Pas (cm) | 76 – 80 | 80 – 84 | 84 – 92 | 92 – 100 | 100 – 106 | 106 – 112 |
| Boky (cm) | 92 – 96 | 96 – 100 | 100 – 106 | 106 – 114 | 114 – 116 | 120 – 124 |
| Vnitřní noha (cm) | 80 – 81 | 82 – 83 | 84 – 85 | 86 – 87 | 88 – 89 | 90 – 91 |
| DIADORA-oděvy ženy | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Velikost (EU) | 36 – 38 | 40 – 42 | 44 – 46 | 48 – 50 | 52 – 54 | 56 – 58 |
| Hrudník (cm) | 72 – 78 | 78 – 84 | 84 – 92 | 92 – 96 | 96 – 100 | 100 – 104 |
| Pas (cm) | 60 – 64 | 64 – 72 | 72 – 78 | 78 – 84 | 84 – 88 | 88 – 96 |
| Boky (cm) | 84 – 88 | 88 – 96 | 96 – 102 | 102 – 108 | 108 – 112 | 112 – 116 |
| Vnitřní noha (cm) | 79 – 81 | 81.5 – 82,5 | 82,5 – 83,5 | 83,5 – 84,5 | 84,5 – 85.5 | 85.5 – 86.5 |
| DIADORA-oděvy děti | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Velikost (EU) | 4 roky | 6 let | 8 let | 10 let | 12 let | 14 let |
| Výška (cm) | 101 – 106 | 107 – 118 | 119 – 130 | 131 – 140 | 141 – 152 | 153 – 162 |
| Hrudník (cm) | 55 – 57 | 59 – 60 | 63 – 68 | 70 – 74 | 75 – 80 | 81 – 86 |
| Pas (cm) | 54 – 55 | 56 – 58 | 57,5 – 61 | 61 – 65 | 65 – 69,5 | 70 – 74 |
| Boky (cm) | 58 – 63 | 63 – 68 | 66 – 72 | 73 – 79 | 80 – 85 | 89 – 91 |
| MONDOPOINT (mm) - délka chodidla | 233 | 241 | 250 | 254 | 263 | 267 | 275 | 280 | 288 | 292 | 301 | 309 | 313 | 322 |
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Velikost dětské obuvi
| MONDOPOINT Délka chodidla (mm) |
150 | 160 | 175 | 190 | 200 | 215 | 230 | 240 |
| EU | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 |
Velikost dámské obuvi
| MONDOPOINT Délka chodidla (mm) |
240 | 246 | 253 | 259 |
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 |
Velikost pánské obuvi
|
MONDOPOINT |
268 | 274 | 282 | 288 | 295 | 300 | 307 | 313 | 320 |
| EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Tabulka velikostí rukavic je pouze orientační pomůcka pro výběr správné velikosti. V případě, že naměříte velikost mezi dvěmi velikostmi, volte vždy tu větší velikost. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou určeny k celodennímu nošení a mají být maximálně pohodlné.
| VELIKOSTI RUKAVIC PODLE NORMY EN 420 | |||
| Velikost rukavic |
Rozměry dlaně v mm | Minimální délka rukavice |
|
| Obvod dlaně | Délka dlaně | ||
| 6 | 152 | 160 | 220 |
| 7 | 178 | 171 | 230 |
| 8 | 203 | 182 | 240 |
| 9 | 229 | 192 | 250 |
| 10 | 254 | 204 | 260 |
| 11 | 279 | 215 | 270 |
Tabulka velikostí oděvů je pouze orientační pomůcka pro výběr správné velikosti. V případě, že naměříte velikost mezi dvěmi velikostmi, volte vždy tu větší velikost. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou určeny k celodennímu nošení a mají být maximálně pohodlné.
| VELIKOSTI ODĚVŮ - PÁNSKÉ | (B) | XS 156/164 |
S 156/164 |
M 164/172 |
L 172/180 |
XL 180/188 |
XXL 188/196 |
3XL 196/204 |
| Bunda/vesta/kombinéza (A - obvod hrudníku) |
EU | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | |
| DE | 46/48 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | |
| cm | 78/86 | 86/94 | 94/102 | 102/110 | 110/118 | 118/129 | 129/141 | |
| Kalhoty do pasu, laclové kalhoty (C - obvod pasu) |
EU | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
| IT/DE | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | |
| cm | 58/66 | 66/74 | 74/82 | 82/90 | 90/98 | 98/106 | 106/117 | |
| Tričko (A - obvod hrudníku) |
cm | 76/79 | 80/88 | 89/97 | 98/106 | 107/115 | 116/124 | 125/133 |
| VELIKOST ODĚVY DÁMSKÉ | (B) | S 156/164 |
M 164/172 |
L 172/180 |
XL 180/188 |
XXL 188/196 |
| Bunda/Plášť/Vesta (A - obvod hrudníku) |
EU | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8/10 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | |
| IT/DE | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | |
| cm | 82/86 | 86/94 | 94/102 | 102/113 | 113/125 | |
| Kalhoty (C - obvod pasu) |
EU | / | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/56 |
| IT/DE | / | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | |
| cm | / | 70/78 | 78/86 | 86/97 | 97/102 |
Tabulka velikostí obuvi je pouze orientační pomůcka pro výběr správné velikosti. V případě, že naměříte velikost mezi dvěma velikostmi, volte vždy tu větší velikost. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou určené k celodennímu nošení a mají být maximálně pohodlné.
Tabulka velikostí obuvi:
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| cm | 23,1 | 23,7 | 24,4 | 25,1 | 25,7 | 26,4 | 27,1 | 27,8 | 28,4 | 29,1 | 29,7 | 30,3 | 31 | 31,6 |

