Tabulky velikostí, Strana 8
Výpis článků
Tabulka velikostí rukavic je pouze orientační pomůcka pro výběr správné velikosti. V případě, že naměříte velikost mezi dvěma velikostmi, volte vždy tu větší velikost. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou určeny k celodenímu nošení a mají být maximálně pohodlné.
| VELIKOST RUKAVIC PODLE NORMY EN 420 | |||
| Velikost rukavic |
Rozměry dlaně v mm | ||
| Obvod dlaně | Délka dlaně | ||
| 6 | XS | 152 | 160 |
| 7 | S | 178 | 171 |
| 8 | M | 203 | 182 |
| 9 | L | 229 | 193 |
| 10 | XL | 254 | 204 |
| 11 | XXL | 279 | 215 |
| 12 | 3XL | 304 | 226 |
Tabulka velikostí oděvů je pouze orientační pomůcka pro výběr správné velikosti. V případě, že naměříte velikost mezi dvěma velikostmi, volte vždy tu větší velikost. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou určeny k celodennímu nošení a mají být maximálně pohodlné.
| TABULKA VELIKOSTÍ ODĚVŮ | ||||||||||||
| Velikost oděvů | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
| Výška postavy v cm | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | ||||||
| Obvod hrudníku v cm | 88-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 | ||||||
| Obvod boků v cm | 78-82 | 86-90 | 94-100 | 106-112 | 118-124 | 130-136 | ||||||
Tabulka velikostí obuvi je pouze orientační pomůcka pro výběr správné velikosti. V případě, že naměříte velikost mezi dvěmi velikostmi, volte vždy tu větší velikost. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou určené k celodennímu nošení a mají být maximálně pohodlné.
| TABULKA VELIKOSTÍ - OBUV ISSA | ||||||||||
| Anglické číslování | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francozké číslování | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Délka chodidla v mm | 240 | 250 | 255 | 260 | 270 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
| Číslování v cm | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Pánské oděvy - základní výšková skupina je 182 cm (Atypické výškové velikosti: 194 cm)
| Velikosti | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudi (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Obvod pasu (cm) | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Obvod boků (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Velikosti pánských košil podle obvodu krku:
| Obvod krku - cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Dámské oděvy – základní výšková skupina je 170 cm (Atypické výškové velikosti: 164 cm nebo 182 cm)
| Velikosti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Obvod hrudi (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Obvod pasu (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Obvod boků (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Možno ušít dámské oděvy i v jiné výškové skupině za příplatek 10% ze základní ceny.
| EU Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudi v cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Obvod pasu v cm | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Obvod boků v cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |


