Brýle DeltaPlus BRAVA2 kouřové
Kód: ART09906Detailní popis produktu
Brýle BRAVA2 jsou praktické a bezpečné ochranné pomůcky pro vaše oči. Tyto brýle jsou vyrobeny z jednodílného čirého polykarbonátu, který poskytuje vynikající viditelnost a odolnost proti nárazu.
Jednou z klíčových vlastností brýlí BRAVA2 jsou jejich rozšířené konce obrouček, které zajišťují pevné a pohodlné upevnění brýlí na vaši tvář. To znamená, že brýle zůstanou na svém místě i během pohybu nebo náhlých pohybů hlavy.
Brýle BRAVA2 mají také integrovaný polykarbonátový nosní můstek, který zvyšuje celkový komfort při nošení. Tento můstek je navržen tak, aby se přizpůsobil tvaru nosu, což zajišťuje pohodlné a bezpečné nošení brýlí.
Díky svému designu jsou tyto brýle snadno použitelné i s ochrannými přilbami a chrániči sluchu, což zvyšuje jejich univerzálnost a praktičnost. Navíc jsou brýle BRAVA2 velmi lehké, což znamená, že je budete nosit s minimálním nepohodlím, i když je budete mít na sobě po delší dobu.
Celkově lze říci, že brýle BRAVA2 jsou spolehlivou volbou pro ochranu vašich očí před nebezpečím v pracovním prostředí nebo při provádění různých aktivit, kde hrozí riziko úrazu. Jejich odolnost, pohodlí a kompatibilita s dalšími ochrannými pomůckami je činí skvělou volbou pro všechny, kteří dbají na bezpečnost svých očí.
Vlastnosti brýlí: UV400, úprava proti poškrábání.
Normy a certifikace
EN166 Parametr K
EN170
Norma EN166 definuje řadu povinných a nepovinných testů, které určují kvalitu zorníků. Pokud zorník vyhoví testu, je na zorníku uveden příslušný symbol. Význam symbolů:
| Symbol | Popis |
| 1 | Optická třída, která umožňuje dlouhodobé používaní brýlí |
| S | Zvýšená pevnost: ocelová kulička o průměru 22 mm při rychlosti 5,1m/s |
| F | Nízká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 45m/s (maximální ochrana pro ochranné brýle). |
| B | Střední nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 120m/s (maximální ochrana pro ochranné uzavřené brýle-GOGGLES) |
| A | Vysoká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 190m/s (maximální ochrana pro ochranné štíty). |
| 3 | Odolnost proti kapalinám (kapičky nebo rozstřik). |
| 4 | Odolnost proti velkým prachovým částicím (o velikosti 5 >µm). |
| 5 | Odolnost proti plynu a jemným prachovým částicím (o velikosti < 5 µm). |
| 8 | Odolnost proti zkratu elektrickým obloukem |
| 9 | Odolnost proti rozstřiku roztaveného kovu a průniku horkých pevných látek |
| T | Částice o vysoké rychlosti při extrémních teplotách |
| N | Odolnost proti zamlžení brýlí |
| K | Odolnost proti poškození povrchu jemnými částicemi (proti poškrábání). |
Norma EN166 definuje řadu povinných a nepovinných testů, které určují kvalitu obrouček. Pokud obroučky vyhoví testu, je na obroučkách uveden příslušný symbol. Význam symbolů:
| Symbol | Popis |
| S | Zvýšená pevnost: ocelová kulička o průměru 22 mm při rychlosti 5,1m/s |
| F | Nízká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 45m/s (maximální ochrana pro ochranné brýle). |
| B | Střední nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 120m/s (maximální ochrana pro ochranné uzavřené brýle-GOGGLES) |
| A | Vysoká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 190m/s (maximální ochrana pro ochranné štíty). |
| 3 | Odolnost proti kapalinám (kapičky nebo rozstřik). |
| 4 | Odolnost proti velkým prachovým částicím (o velikosti 5 >µm). |
| 5 | Odolnost proti plynu a jemným prachovým částicím (o velikosti < 5 µm). |
| 8 | Odolnost proti zkratu elektrickým obloukem |
| 9 | Odolnost proti rozstřiku roztaveného kovu a průniku horkých pevných látek |
| T | Částice o vysoké rychlosti při extrémních teplotách |
Stupeň tmavosti filtru je definovaný pro normy EN170, EN171, EN172, EN169 a určuje, jak velkou část záření filtruje.
| Barva čočky | Minimální faktor přenosu viditelného světla | Stupeň tmavosti filtru |
| čiré | 80,0% | 1,1 |
| 74,4% | 1,2 | |
| lehce kouřové | 58,1% | 1,4 |
| 43,2% | 1,7 | |
| 29,1% | 2 | |
| kouřové | 17,8% | 2,5 |
| 8,0% | 3,1 | |
| velmi tmavé na svařování | 8,5% | 3 |
| 3,2% | 4 | |
| 1,2% | 5 | |
| 0,44% | 6 | |
| 0,16% | 7 | |
| 0,061% | 8 | |
| 0,023% | 9 | |
| 0,085% | 10 | |
| 0,0032% | 11 | |
| 0,0012% | 12 | |
| 0,00044% | 13 | |
| 0,00016% | 14 | |
| 0,00061% | 15 | |
| 0,00023% | 16 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sluneční brýle s UV filtrem |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 3295249168797 |
| sklad: | U dodavatele, Valašské Meziříčí, Výchozí sklad |
| ? EN166 obroučky: | FT |
| ? EN166 zorníky: | 1 FT |
| Materiál zorníku: | polykarbonát |
| ? Ochrana proti poškrábání: | Ano |
| ? Ochrana proti UV záření: | Ano |
| ? Protisluneční filtry pro profesionální použití EN172: | Ano |
| ? Stupeň tmavosti filtru: | 3,1 |
| ? fv-sklad-dodavatele: | ANO |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.