Gina-oděvy-ženy
| Velikost | D – Obvod boků (cm) |
C – Obvod pasu (cm)
|
| XXS (146/152) | 74 – 82 | 50 – 58 |
| XS (32/34) | 82 – 90 | 58 – 66 |
| S (36/38) | 90 – 98 | 66 – 74 |
| M (40/42) | 98 – 106 | 74 – 82 |
| L (44/46) | 106 – 115 | 82 – 91 |
| XL (48/50) | 115 – 125 | 91 – 103 |
| XXL (52/54) | 125 – 135 | 103 – 115 |
| 3XL (56/58) | 135 – 145 | 115 – 127 |
| 4XL (60/62) | 145 – 155 | 127 – 139 |
Hodnoty uvádějí tělesné rozměry, nikoliv rozměry výrobku a v tabulce jsou uvedené v centimetrech. Pokud vámi naměřené tělesné rozměry spadají každý do jiné velikosti, doporučujeme se řídit dle většího tělesného rozměru, aby vám prádlo dobře sedělo a bylo pohodlné. Jestliže jsou naměřené rozměry na hranici dvou velikostí, pak při volbě větší velikosti vám bude prádlo volnější, a při volbě menší velikosti více přiléhavé.