Canis-oděvy-dětské
Tabulka velikostí oděvů je pouze orientační pomůcka pro výběr správné velikosti. V případě, že naměříte velikost mezi dvěmi velikostmi, volte vždy tu větší velikost. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou určeny k celodennímu nošení a mají být maximálně pohodlné.
| TABULKA VELIKOSTÍ - ODĚVY DĚTSKÉ | |||||||
| Velikost | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Výška | 85-90 | 95-100 | 105-110 | 115-120 | 125-130 | 135-140 | 145-150 |
| Obvod pasu | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-57 | 57-59 | 60-62 | 62-64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod boků | 53-56 | 55-58 | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 72-76 | 74-78 |
| Výstražné vesty pro děti | |
| Velikost | Kód |
| XS | 91 |
| S | 92 |
| M | 93 |
| Dětská trička | |
| Věk | Kód |
| 4 | 11 |
| 6 | 12 |
| 8 | 13 |
| 10 | 14 |