Brýle DeltaPlus PACAYA čiré Nastavitelné tráničky
Kód: ART09922Související produkty
Detailní popis produktu
Ochranné jednočočkové polykarbonátové brýle PACAYA jsou navrženy s důrazem na pohodlí a bezpečnost. Jejich hlavní vlastnosti zahrnují:
-
Polykarbonátový zorník: Brýle mají čirý polykarbonátový zorník, který poskytuje vynikající optickou čirost a je odolný proti nárazům.
-
Integrovaný nosní můstek: Brýle mají integrovaný nosní můstek z polykarbonátu, který zajišťuje pohodlné a bezpečné uchycení na nose.
-
Nastavitelné stranice: Stranice brýlí jsou vyrobeny z nylonu a jsou nastavitelné, což umožňuje snadné přizpůsobení tvaru obličeje uživatele. To zajišťuje bezpečné a pohodlné nošení brýlí.
-
Postranní ochrana: Brýle mají postranní ochranné prvky, které chrání oči i ze stran před nečistotami a drobnými částicemi.
-
Snímatelný pěnový rám: Brýle jsou vybaveny snímatelným pěnovým rámem, který poskytuje další ochranu před prachem a nárazy. Tento rám je snadno odnímatelný a čistitelný pro udržení vysoké hygienické úrovně.
Celkově jsou brýle PACAYA ideální volbou pro ty, kteří potřebují spolehlivou ochranu očí při práci nebo sportovních aktivitách. Jsou navrženy s důrazem na pohodlí, bezpečnost a optimální viditelnost.
Vlastnosti brýlí: UV400, úprava proti zamlžování a proti poškrábání.
Normy a certifikace
EN166 Parametr N
EN166 Parametr K
EN170
Norma EN166 definuje řadu povinných a nepovinných testů, které určují kvalitu zorníků. Pokud zorník vyhoví testu, je na zorníku uveden příslušný symbol. Význam symbolů:
| Symbol | Popis |
| 1 | Optická třída, která umožňuje dlouhodobé používaní brýlí |
| S | Zvýšená pevnost: ocelová kulička o průměru 22 mm při rychlosti 5,1m/s |
| F | Nízká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 45m/s (maximální ochrana pro ochranné brýle). |
| B | Střední nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 120m/s (maximální ochrana pro ochranné uzavřené brýle-GOGGLES) |
| A | Vysoká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 190m/s (maximální ochrana pro ochranné štíty). |
| 3 | Odolnost proti kapalinám (kapičky nebo rozstřik). |
| 4 | Odolnost proti velkým prachovým částicím (o velikosti 5 >µm). |
| 5 | Odolnost proti plynu a jemným prachovým částicím (o velikosti < 5 µm). |
| 8 | Odolnost proti zkratu elektrickým obloukem |
| 9 | Odolnost proti rozstřiku roztaveného kovu a průniku horkých pevných látek |
| T | Částice o vysoké rychlosti při extrémních teplotách |
| N | Odolnost proti zamlžení brýlí |
| K | Odolnost proti poškození povrchu jemnými částicemi (proti poškrábání). |
Norma EN166 definuje řadu povinných a nepovinných testů, které určují kvalitu obrouček. Pokud obroučky vyhoví testu, je na obroučkách uveden příslušný symbol. Význam symbolů:
| Symbol | Popis |
| S | Zvýšená pevnost: ocelová kulička o průměru 22 mm při rychlosti 5,1m/s |
| F | Nízká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 45m/s (maximální ochrana pro ochranné brýle). |
| B | Střední nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 120m/s (maximální ochrana pro ochranné uzavřené brýle-GOGGLES) |
| A | Vysoká nárazová energie: ocelová kulička o průměru 6 mm při rychlosti 190m/s (maximální ochrana pro ochranné štíty). |
| 3 | Odolnost proti kapalinám (kapičky nebo rozstřik). |
| 4 | Odolnost proti velkým prachovým částicím (o velikosti 5 >µm). |
| 5 | Odolnost proti plynu a jemným prachovým částicím (o velikosti < 5 µm). |
| 8 | Odolnost proti zkratu elektrickým obloukem |
| 9 | Odolnost proti rozstřiku roztaveného kovu a průniku horkých pevných látek |
| T | Částice o vysoké rychlosti při extrémních teplotách |
Tato evropská norma určuje čísla ochrany a požadavky na činitel prostupu pro filtry určené k ochraně proti ultrafialovému záření.
Ostatní požadavky na tyto typy filtry a obruby/nosné části o kterých se předpokládá, že budou použity jsou uvedeny v EN166.
Filtry s označením 2C nezkreslují barevný vjem.
Stupeň tmavosti filtru je definovaný pro normy EN170, EN171, EN172, EN169 a určuje, jak velkou část záření filtruje.
| Barva čočky | Minimální faktor přenosu viditelného světla | Stupeň tmavosti filtru |
| čiré | 80,0% | 1,1 |
| 74,4% | 1,2 | |
| lehce kouřové | 58,1% | 1,4 |
| 43,2% | 1,7 | |
| 29,1% | 2 | |
| kouřové | 17,8% | 2,5 |
| 8,0% | 3,1 | |
| velmi tmavé na svařování | 8,5% | 3 |
| 3,2% | 4 | |
| 1,2% | 5 | |
| 0,44% | 6 | |
| 0,16% | 7 | |
| 0,061% | 8 | |
| 0,023% | 9 | |
| 0,085% | 10 | |
| 0,0032% | 11 | |
| 0,0012% | 12 | |
| 0,00044% | 13 | |
| 0,00016% | 14 | |
| 0,00061% | 15 | |
| 0,00023% | 16 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Brýle s čirými skly |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 3295249137465 |
| sklad: | Prodejna Praha, U dodavatele, Výchozí sklad |
| ? EN166 obroučky: | FT |
| ? EN166 zorníky: | 1 FT |
| ? Filtry proti ultrafialovému záření EN170: | Ano |
| Materiál zorníku: | polykarbonát |
| Nastavitelné stranice: | Ano |
| ? Ochrana proti poškrábání: | Ano |
| ? Ochrana proti UV záření: | Ano |
| ? Ochrana proti zamlžení: | Ano |
| ? Stupeň tmavosti filtru: | 1,2 |
| ? fv-sklad-dodavatele: | ANO |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.